贵阳金阳安盛工程机械租赁部为您免费提供{keyname1},{keyname2},{keyname3}等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
18785001002
联系我们

贵阳金阳安盛工程机械租赁部

联系人:林先生
邮箱:405792372@qq.com
网址:www.gzaszl.com
地址:贵州省贵阳市花溪区天利机电城B1区14-15

咨询热线18785001002

三菱发电机

三菱发电机
复盛-三菱(MITSUBISHI)系列 发电机组是复盛公司采用三菱重工的柴油引擎作为动力,选配法国利莱森玛的发电机组成,符合B2820国家标准。

机组
型号
发动机
型号
机组参数(400V/230V 3相4线50Hz PF=0.8) 发动机参数
功率 额定
电流
(A)
机组
重量
(Kg)
机组尺寸(mm)
缸径
X
行程
(mm)
排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油
油耗
(L/h)
KW KVA




FDMW660 S6R-PTA 480 528 600 660 888 5500 3598 1620 2230 6 170x180 24.5 92 127
FDMW715 S6R2-PTA 520 572 650 715 962 5600 3576 1620 2230 6 170x220 30 92 139
FDMW825 S6R2-PTAA 600 660 750 825 1110 7990 4023 1810 1953 6 170x220 30 92 170
FDMW850 S12A2-PTA 600 680 750 850 1480 8200 3996 1575 1959 12 150x160 33.9 120 175
FDMW1125 S12H-PTA 800 900 1000 1125 1850 8290 4222 1756 2456 12 150x175 37.1 200 200
FDMW1375 S12R-PTA 1000 1100 1250 1375 2035 11100 4650 2100 2600 12 170x180 49 180 266
FDMW1500 S12R-PTA2 1100 1200 1375 1500 2220 11500 4595 2156 2700 12 170x180 49 180 281
FDMW1650 S12R-PTAA2 1200 1320 1500 1650 2220 13100 4595 2156 2700 12 170x180 49 180 300
FDMW1790 S16R-PTA 1300 1430 1625 1788 2405 13100 5382 2486 2931 16 170x180 65.4 230 33
FDMW2060 S16R-PTA2 1500 1650 1875 2063 2775 17580 5382 2486 2931 16 170x180 65.4 230 418
FDMW2200 S16R-PTAA2 1600 1760 2000 2200 2960 17980 5875 2392 3453 16 170x180 65.4 230 432
注意:常用功率(PRP):指机组在可变负载情况下可连续24小时运行,允许每12小时过载 10%/1小时 
(ISO 8528.PRP)。
备用功率(ESP):指机组不允许过载运行的功率,连续运行时则下调10%的功率。
燃油油耗为75%负载 

来源:http://www.gzaszl.com/product835280.html

发布时间:2022/5/25 9:04:26

相关资讯

相关产品